DCM - SPREADERS Vežimėliai trašų barstytuvui CSC-CSE-CPS
Standartinė komplektacija
Standartinė komplektacjia | CSC | CSE | CPS |
Reguliuojamas ratų atstumas nuo 1.85 iki 2.20 | N.T | ||
Fiksuotas atstumas tarp ratų | N.T | N.T | |
Pakrovimas iki 2500kg | N.T | N.T | |
Pakrovimas iki 4000kg | N.T | N.T | |
Pakrovimas iki 5000kg | N.T | N.T | |
Kopėčios ir patikrinimo platforma | N.T | ||
P.T.O kardaninis velenas = 1200 mm | |||
Standartiniai ratai 11.5/80 – 15.3 | |||
Reguliuojamos atraminės kojos su sustumiama konfigūracija | N.T | ||
Reguliuojamos atraminės kojos | N.T | N.T |
N.T = Netaikoma | = Standartinė
Papildoma komplektacija
- Dideli ratai 15.0/55 – 17
- Purvo apsaugos
- Adapteris kardaniniam velenui
- Prailginimas tikrinimo platformai (+ 600 mm)
- Prailiginimas kopėčioms (+ 600 mm)
- LED apšvietimas
- hidraulinių vamzdžių rinkinys
Techninės charakteristikos
Modelis | Maksimali apkrova (kg) | Svoris (kg) |
---|---|---|
CSC | 2500 | - |
CSE | 4000 | 550 |
CSP | 5000 | 580 |